Jestem optymistą, mam nadzieję, że dzięki pozycjonowaniu i optymalizacji słupki prezentujące oglądalność mojego bloga będą systematycznie rosły.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
13976 1615 31 6 188 38

Visits based on day of month

Day Amount Graph / %
1 465 Day - 1 - 465 - 3.33 %   3.33 %
2 412 Day - 2 - 412 - 2.95 %   2.95 %
3 523 Day - 3 - 523 - 3.74 %   3.74 %
4 1238 Day - 4 - 1238 - 8.86 %   8.86 %
5 615 Day - 5 - 615 - 4.4 %   4.4 %
6 347 Day - 6 - 347 - 2.48 %   2.48 %
7 654 Day - 7 - 654 - 4.68 %   4.68 %
8 383 Day - 8 - 383 - 2.74 %   2.74 %
9 612 Day - 9 - 612 - 4.38 %   4.38 %
10 516 Day - 10 - 516 - 3.69 %   3.69 %
11 698 Day - 11 - 698 - 4.99 %   4.99 %
12 688 Day - 12 - 688 - 4.92 %   4.92 %
13 491 Day - 13 - 491 - 3.51 %   3.51 %
14 449 Day - 14 - 449 - 3.21 %   3.21 %
15 704 Day - 15 - 704 - 5.04 %   5.04 %
16 527 Day - 16 - 527 - 3.77 %   3.77 %
17 237 Day - 17 - 237 - 1.7 %   1.7 %
18 363 Day - 18 - 363 - 2.6 %   2.6 %
19 432 Day - 19 - 432 - 3.09 %   3.09 %
20 256 Day - 20 - 256 - 1.83 %   1.83 %
21 398 Day - 21 - 398 - 2.85 %   2.85 %
22 251 Day - 22 - 251 - 1.8 %   1.8 %
23 207 Day - 23 - 207 - 1.48 %   1.48 %
24 264 Day - 24 - 264 - 1.89 %   1.89 %
25 885 Day - 25 - 885 - 6.33 %   6.33 %
26 230 Day - 26 - 230 - 1.65 %   1.65 %
27 197 Day - 27 - 197 - 1.41 %   1.41 %
28 333 Day - 28 - 333 - 2.38 %   2.38 %
29 210 Day - 29 - 210 - 1.5 %   1.5 %
30 304 Day - 30 - 304 - 2.18 %   2.18 %
31 87 Day - 31 - 87 - 0.62 %   0.62 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Graph / %
1 38 Day - 1 - 38 - 16.1 %   16.1 %
2 10 Day - 2 - 10 - 4.24 %   4.24 %
3 31 Day - 3 - 31 - 13.14 %   13.14 %
4 12 Day - 4 - 12 - 5.08 %   5.08 %
5 23 Day - 5 - 23 - 9.75 %   9.75 %
6 9 Day - 6 - 9 - 3.81 %   3.81 %
7 35 Day - 7 - 35 - 14.83 %   14.83 %
8 41 Day - 8 - 41 - 17.37 %   17.37 %
9 6 Day - 9 - 6 - 2.54 %   2.54 %
10 31 Day - 10 - 31 - 13.14 %   13.14 %

Visits based on day of week

Day Amount Graph / %
Sunday 2335 Day - Sunday - 2335 - 16.71 %   16.71 %
Monday 2351 Day - Monday - 2351 - 16.82 %   16.82 %
Tuesday 1879 Day - Tuesday - 1879 - 13.44 %   13.44 %
Wednesday 1934 Day - Wednesday - 1934 - 13.84 %   13.84 %
Thursday 1759 Day - Thursday - 1759 - 12.59 %   12.59 %
Friday 1568 Day - Friday - 1568 - 11.22 %   11.22 %
Saturday 2150 Day - Saturday - 2150 - 15.38 %   15.38 %

Visits based on month

Month Amount Graph / %
Nov 08 17 Month - Nov 08 - 17 - 0.12 %   0.12 %
Dec 08 522 Month - Dec 08 - 522 - 3.73 %   3.73 %
Jan 09 766 Month - Jan 09 - 766 - 5.48 %   5.48 %
Feb 09 1600 Month - Feb 09 - 1600 - 11.45 %   11.45 %
Mar 09 615 Month - Mar 09 - 615 - 4.4 %   4.4 %
Jun 09 816 Month - Jun 09 - 816 - 5.84 %   5.84 %
Jul 09 4146 Month - Jul 09 - 4146 - 29.67 %   29.67 %
Aug 09 807 Month - Aug 09 - 807 - 5.77 %   5.77 %
Sep 09 813 Month - Sep 09 - 813 - 5.82 %   5.82 %
Oct 09 1189 Month - Oct 09 - 1189 - 8.51 %   8.51 %
Nov 09 367 Month - Nov 09 - 367 - 2.63 %   2.63 %
Dec 09 385 Month - Dec 09 - 385 - 2.75 %   2.75 %
Jan 10 1123 Month - Jan 10 - 1123 - 8.04 %   8.04 %
Feb 10 574 Month - Feb 10 - 574 - 4.11 %   4.11 %
Mar 10 236 Month - Mar 10 - 236 - 1.69 %   1.69 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Graph / %
0 460 Hour - 0 - 460 - 3.29 %   3.29 %
1 679 Hour - 1 - 679 - 4.86 %   4.86 %
2 947 Hour - 2 - 947 - 6.78 %   6.78 %
3 337 Hour - 3 - 337 - 2.41 %   2.41 %
4 437 Hour - 4 - 437 - 3.13 %   3.13 %
5 477 Hour - 5 - 477 - 3.41 %   3.41 %
6 802 Hour - 6 - 802 - 5.74 %   5.74 %
7 671 Hour - 7 - 671 - 4.8 %   4.8 %
8 588 Hour - 8 - 588 - 4.21 %   4.21 %
9 407 Hour - 9 - 407 - 2.91 %   2.91 %
10 565 Hour - 10 - 565 - 4.04 %   4.04 %
11 1059 Hour - 11 - 1059 - 7.58 %   7.58 %
12 825 Hour - 12 - 825 - 5.9 %   5.9 %
13 535 Hour - 13 - 535 - 3.83 %   3.83 %
14 670 Hour - 14 - 670 - 4.79 %   4.79 %
15 501 Hour - 15 - 501 - 3.58 %   3.58 %
16 615 Hour - 16 - 615 - 4.4 %   4.4 %
17 506 Hour - 17 - 506 - 3.62 %   3.62 %
18 482 Hour - 18 - 482 - 3.45 %   3.45 %
19 467 Hour - 19 - 467 - 3.34 %   3.34 %
20 426 Hour - 20 - 426 - 3.05 %   3.05 %
21 531 Hour - 21 - 531 - 3.8 %   3.8 %
22 440 Hour - 22 - 440 - 3.15 %   3.15 %
23 549 Hour - 23 - 549 - 3.93 %   3.93 %

Most visited pages (5)

Page Amount Graph / %
/ 3462 Page - / - 3462 - 70.11 %   70.11 %
/chmurki-slow-i-fraz/ 458 Page - /chmurki-slow-i-fraz/ - 458 - 9.28 %   9.28 %
/statystyki-ogladalnosci/ 368 Page - /statystyki-ogladalnosci/ - 368 - 7.45 %   7.45 %
/mapa-strony/ 362 Page - /mapa-strony/ - 362 - 7.33 %   7.33 %
/google-spragnione-nowych-wpisow-na-moim-blogu/ 288 Page - /google-spragnione-nowych-wpisow-na-moim-blogu/ - 288 - 5.83 %   5.83 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Graph / %
unknown 7280 UserAgent - unknown - 7280 - 52.75 %   52.75 %
Internet Explorer 3414 UserAgent -  Internet Explorer - 3414 - 24.74 %   24.74 %
Mozilla Firefox 1890 UserAgent -  Mozilla Firefox - 1890 - 13.69 %   13.69 %
Opera 773 UserAgent -  Opera - 773 - 5.6 %   5.6 %
Netscape Navigator 444 UserAgent -  Netscape Navigator - 444 - 3.22 %   3.22 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Graph / %
unknown 7280 UserAgent - unknown - 7280 - 63.9 %   63.9 %
Internet Explorer 6.0 2848 UserAgent -  Internet Explorer 6.0 - 2848 - 25 %   25 %
Mozilla Firefox 3.0.5 494 UserAgent -  Mozilla Firefox 3.0.5 - 494 - 4.34 %   4.34 %
Opera 8.50 472 UserAgent -  Opera 8.50 - 472 - 4.14 %   4.14 %
Mozilla Firefox 3.0.6 299 UserAgent -  Mozilla Firefox 3.0.6 - 299 - 2.62 %   2.62 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Graph / %
unknown 7915 Operating System - unknown - 7915 - 58.97 %   58.97 %
Windows XP Windows XP 3973 Operating System -  <img src='http://www.pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows XP' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP - 3973 - 29.6 %   29.6 %
Windows Vista Windows Vista 1142 Operating System -  <img src='http://www.pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows Vista' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows Vista - 1142 - 8.51 %   8.51 %
Windows 2000 Windows 2000 217 Operating System -  <img src='http://www.pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows 2000' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows 2000 - 217 - 1.62 %   1.62 %
Linux Linux 176 Operating System -  <img src='http://www.pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/linux.png' alt='Linux ' width='14' height='14' class='browsericon' />  Linux  - 176 - 1.31 %   1.31 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Graph / %
pozycjonowanie i optymalizacja 103 Keyword - pozycjonowanie i optymalizacja - 103 - 43.28 %   43.28 %
pozycjonowanie 83 Keyword - pozycjonowanie - 83 - 34.87 %   34.87 %
site:pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl 20 Keyword - site:pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl - 20 - 8.4 %   8.4 %
pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl 19 Keyword - pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl - 19 - 7.98 %   7.98 %
atrakcje turystyczne w pieninach 13 Keyword - atrakcje turystyczne w pieninach - 13 - 5.46 %   5.46 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Graph / %


Statistics recorded with Counterize II - Version 2.13