Jestem optymistą, mam nadzieję, że dzięki pozycjonowaniu i optymalizacji słupki prezentujące oglądalność mojego bloga będą systematycznie rosły.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
18693 1928 1 1 249 29

Visits based on day of month

Day Amount Graph / %
1 535 Day - 1 - 535 - 2.86 %   2.86 %
2 475 Day - 2 - 475 - 2.54 %   2.54 %
3 625 Day - 3 - 625 - 3.34 %   3.34 %
4 1477 Day - 4 - 1477 - 7.9 %   7.9 %
5 666 Day - 5 - 666 - 3.56 %   3.56 %
6 440 Day - 6 - 440 - 2.35 %   2.35 %
7 749 Day - 7 - 749 - 4.01 %   4.01 %
8 458 Day - 8 - 458 - 2.45 %   2.45 %
9 844 Day - 9 - 844 - 4.52 %   4.52 %
10 642 Day - 10 - 642 - 3.43 %   3.43 %
11 945 Day - 11 - 945 - 5.06 %   5.06 %
12 900 Day - 12 - 900 - 4.81 %   4.81 %
13 632 Day - 13 - 632 - 3.38 %   3.38 %
14 757 Day - 14 - 757 - 4.05 %   4.05 %
15 896 Day - 15 - 896 - 4.79 %   4.79 %
16 736 Day - 16 - 736 - 3.94 %   3.94 %
17 359 Day - 17 - 359 - 1.92 %   1.92 %
18 417 Day - 18 - 417 - 2.23 %   2.23 %
19 593 Day - 19 - 593 - 3.17 %   3.17 %
20 486 Day - 20 - 486 - 2.6 %   2.6 %
21 508 Day - 21 - 508 - 2.72 %   2.72 %
22 548 Day - 22 - 548 - 2.93 %   2.93 %
23 360 Day - 23 - 360 - 1.93 %   1.93 %
24 358 Day - 24 - 358 - 1.92 %   1.92 %
25 1113 Day - 25 - 1113 - 5.95 %   5.95 %
26 364 Day - 26 - 364 - 1.95 %   1.95 %
27 349 Day - 27 - 349 - 1.87 %   1.87 %
28 492 Day - 28 - 492 - 2.63 %   2.63 %
29 392 Day - 29 - 392 - 2.1 %   2.1 %
30 413 Day - 30 - 413 - 2.21 %   2.21 %
31 164 Day - 31 - 164 - 0.88 %   0.88 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Graph / %
1 21 Day - 1 - 21 - 2.11 %   2.11 %
2 10 Day - 2 - 10 - 1 %   1 %
3 46 Day - 3 - 46 - 4.62 %   4.62 %
4 38 Day - 4 - 38 - 3.82 %   3.82 %
5 6 Day - 5 - 6 - 0.6 %   0.6 %
6 49 Day - 6 - 49 - 4.92 %   4.92 %
7 13 Day - 7 - 13 - 1.31 %   1.31 %
8 42 Day - 8 - 42 - 4.22 %   4.22 %
9 59 Day - 9 - 59 - 5.92 %   5.92 %
10 28 Day - 10 - 28 - 2.81 %   2.81 %
11 28 Day - 11 - 28 - 2.81 %   2.81 %
12 45 Day - 12 - 45 - 4.52 %   4.52 %
13 50 Day - 13 - 50 - 5.02 %   5.02 %
14 7 Day - 14 - 7 - 0.7 %   0.7 %
15 15 Day - 15 - 15 - 1.51 %   1.51 %
16 54 Day - 16 - 54 - 5.42 %   5.42 %
17 26 Day - 17 - 26 - 2.61 %   2.61 %
18 18 Day - 18 - 18 - 1.81 %   1.81 %
19 43 Day - 19 - 43 - 4.32 %   4.32 %
20 87 Day - 20 - 87 - 8.73 %   8.73 %
21 33 Day - 21 - 33 - 3.31 %   3.31 %
22 29 Day - 22 - 29 - 2.91 %   2.91 %
23 16 Day - 23 - 16 - 1.61 %   1.61 %
24 11 Day - 24 - 11 - 1.1 %   1.1 %
25 100 Day - 25 - 100 - 10.04 %   10.04 %
26 15 Day - 26 - 15 - 1.51 %   1.51 %
27 20 Day - 27 - 20 - 2.01 %   2.01 %
28 37 Day - 28 - 37 - 3.71 %   3.71 %
29 49 Day - 29 - 49 - 4.92 %   4.92 %
30 1 Day - 30 - 1 - 0.1 %   0.1 %

Visits based on day of week

Day Amount Graph / %
Sunday 3123 Day - Sunday - 3123 - 16.71 %   16.71 %
Monday 3064 Day - Monday - 3064 - 16.39 %   16.39 %
Tuesday 2672 Day - Tuesday - 2672 - 14.29 %   14.29 %
Wednesday 2528 Day - Wednesday - 2528 - 13.52 %   13.52 %
Thursday 2436 Day - Thursday - 2436 - 13.03 %   13.03 %
Friday 2210 Day - Friday - 2210 - 11.82 %   11.82 %
Saturday 2660 Day - Saturday - 2660 - 14.23 %   14.23 %

Visits based on month

Month Amount Graph / %
Nov 08 17 Month - Nov 08 - 17 - 0.09 %   0.09 %
Dec 08 522 Month - Dec 08 - 522 - 2.79 %   2.79 %
Jan 09 766 Month - Jan 09 - 766 - 4.1 %   4.1 %
Feb 09 1600 Month - Feb 09 - 1600 - 8.56 %   8.56 %
Mar 09 615 Month - Mar 09 - 615 - 3.29 %   3.29 %
Jun 09 816 Month - Jun 09 - 816 - 4.37 %   4.37 %
Jul 09 4146 Month - Jul 09 - 4146 - 22.18 %   22.18 %
Aug 09 807 Month - Aug 09 - 807 - 4.32 %   4.32 %
Sep 09 813 Month - Sep 09 - 813 - 4.35 %   4.35 %
Oct 09 1189 Month - Oct 09 - 1189 - 6.36 %   6.36 %
Nov 09 367 Month - Nov 09 - 367 - 1.96 %   1.96 %
Dec 09 385 Month - Dec 09 - 385 - 2.06 %   2.06 %
Jan 10 1123 Month - Jan 10 - 1123 - 6.01 %   6.01 %
Feb 10 574 Month - Feb 10 - 574 - 3.07 %   3.07 %
Mar 10 1166 Month - Mar 10 - 1166 - 6.24 %   6.24 %
Apr 10 1096 Month - Apr 10 - 1096 - 5.86 %   5.86 %
May 10 913 Month - May 10 - 913 - 4.88 %   4.88 %
Jun 10 782 Month - Jun 10 - 782 - 4.18 %   4.18 %
Jul 10 996 Month - Jul 10 - 996 - 5.33 %   5.33 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Graph / %
0 585 Hour - 0 - 585 - 3.13 %   3.13 %
1 864 Hour - 1 - 864 - 4.62 %   4.62 %
2 1204 Hour - 2 - 1204 - 6.44 %   6.44 %
3 582 Hour - 3 - 582 - 3.11 %   3.11 %
4 593 Hour - 4 - 593 - 3.17 %   3.17 %
5 690 Hour - 5 - 690 - 3.69 %   3.69 %
6 980 Hour - 6 - 980 - 5.24 %   5.24 %
7 813 Hour - 7 - 813 - 4.35 %   4.35 %
8 758 Hour - 8 - 758 - 4.05 %   4.05 %
9 653 Hour - 9 - 653 - 3.49 %   3.49 %
10 667 Hour - 10 - 667 - 3.57 %   3.57 %
11 1239 Hour - 11 - 1239 - 6.63 %   6.63 %
12 1062 Hour - 12 - 1062 - 5.68 %   5.68 %
13 769 Hour - 13 - 769 - 4.11 %   4.11 %
14 832 Hour - 14 - 832 - 4.45 %   4.45 %
15 681 Hour - 15 - 681 - 3.64 %   3.64 %
16 765 Hour - 16 - 765 - 4.09 %   4.09 %
17 802 Hour - 17 - 802 - 4.29 %   4.29 %
18 711 Hour - 18 - 711 - 3.8 %   3.8 %
19 679 Hour - 19 - 679 - 3.63 %   3.63 %
20 599 Hour - 20 - 599 - 3.2 %   3.2 %
21 735 Hour - 21 - 735 - 3.93 %   3.93 %
22 683 Hour - 22 - 683 - 3.65 %   3.65 %
23 747 Hour - 23 - 747 - 4 %   4 %

Most visited pages (5)

Page Amount Graph / %
/ 4701 Page - / - 4701 - 71.78 %   71.78 %
/chmurki-slow-i-fraz/ 569 Page - /chmurki-slow-i-fraz/ - 569 - 8.69 %   8.69 %
/statystyki-ogladalnosci/ 476 Page - /statystyki-ogladalnosci/ - 476 - 7.27 %   7.27 %
/mapa-strony/ 463 Page - /mapa-strony/ - 463 - 7.07 %   7.07 %
/google-wylonilo-finalistow-konkursu/ 340 Page - /google-wylonilo-finalistow-konkursu/ - 340 - 5.19 %   5.19 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Graph / %
unknown 10154 UserAgent - unknown - 10154 - 55 %   55 %
Internet Explorer 4582 UserAgent -  Internet Explorer - 4582 - 24.82 %   24.82 %
Mozilla Firefox 2247 UserAgent -  Mozilla Firefox - 2247 - 12.17 %   12.17 %
Opera 871 UserAgent -  Opera - 871 - 4.72 %   4.72 %
Netscape Navigator 609 UserAgent -  Netscape Navigator - 609 - 3.3 %   3.3 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Graph / %
unknown 10154 UserAgent - unknown - 10154 - 66.68 %   66.68 %
Internet Explorer 6.0 3740 UserAgent -  Internet Explorer 6.0 - 3740 - 24.56 %   24.56 %
Mozilla Firefox 3.0.5 501 UserAgent -  Mozilla Firefox 3.0.5 - 501 - 3.29 %   3.29 %
Opera 8.50 486 UserAgent -  Opera 8.50 - 486 - 3.19 %   3.19 %
Internet Explorer 7.0 346 UserAgent -  Internet Explorer 7.0 - 346 - 2.27 %   2.27 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Graph / %
unknown 10941 Operating System - unknown - 10941 - 61.29 %   61.29 %
Windows XP Windows XP 5146 Operating System -  <img src='http://www.pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows XP' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP - 5146 - 28.83 %   28.83 %
Windows Vista Windows Vista 1180 Operating System -  <img src='http://www.pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows Vista' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows Vista - 1180 - 6.61 %   6.61 %
Windows NT Windows NT 296 Operating System -  <img src='http://www.pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 296 - 1.66 %   1.66 %
Windows 2000 Windows 2000 288 Operating System -  <img src='http://www.pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows 2000' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows 2000 - 288 - 1.61 %   1.61 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Graph / %
pozycjonowanie i optymalizacja 103 Keyword - pozycjonowanie i optymalizacja - 103 - 42.92 %   42.92 %
pozycjonowanie 84 Keyword - pozycjonowanie - 84 - 35 %   35 %
pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl 20 Keyword - pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl - 20 - 8.33 %   8.33 %
site:pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl 20 Keyword - site:pozycjonowanie-optymalizacja.com.pl - 20 - 8.33 %   8.33 %
atrakcje turystyczne w pieninach 13 Keyword - atrakcje turystyczne w pieninach - 13 - 5.42 %   5.42 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Graph / %


Statistics recorded with Counterize II - Version 2.13